Promo !

Chemises C&A | Chemise – coupe slim – col à revers Blanc / Turquoise Homme

 30.40  16.15

Chemise aérienne en tissu délicat, ornée d’un imprimé allover et dotée de fentes latérales à l’ourlet.                  Longueur du dos en taille M : 73 cm environ      Longueur…

En stock

UGS : A.261/IC3487 Catégories : , Étiquettes : , ,

Description

Chemise aérienne en tissu délicat, ornée d’un imprimé allover et dotée de fentes latérales à l’ourlet.              
   Longueur du dos en taille M : 73 cm environ  
   Longueur des manches en taille M : 23 cm environ  
    Forme du col :          
      col à revers    
Longueur des manches:          
      courtes    
      Coupe :          
      slim Fit    
      Design :          
      motif fleuri    
      Collection :          
      vêtements casual    
      

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chemises C&A | Chemise – coupe slim – col à revers Blanc / Turquoise Homme”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Hauts

Pulls, T-shirts, tops, sweat-shirts, chemises, vestes et manteaux
S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
Taille EU (taille à titre informatif) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Taille FR (taille à commander) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
Tour de cou (en cm) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 - - - - - -
Tour de poitrine 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168
Tour de taille 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Longueur de manches pour les chemises business
Taille standard 64,5 cm
EXTRA LONGUE + 5 cm
EXTRA COURTE - 5 cm

Bas

Pantalons, shorts
S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Taille EU (taille à titre informatif) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Taille FR (taille à commander) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
Tour de taille 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Longueur d'entrejambe 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89
Petites tailles (FR) 40 C 42C 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C 62C 64C 66C 68C 70C 72C 74C
Tour de taille 77 81 86 91 95 99 104 109 115 121 127 133 139 145 151 157 163 169
Longueur d'entrejambe 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84
Très petites tailles (FR) 40EC 42EC 44EC 46EC 48EC 50EC 52EC 54EC 56EC 58EC 60EC 62EC 64EC 66EC 68EC 70EC 72EC 74EC
Tour de taille 77 81 86 91 95 99 104 109 115 121 127 133 139 145 151 157 163 169
Shorts en jean
XS S M L XL XXL
Taille (en pouces) 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taille (en cm) 71 75 80 84 89 93 97 102 107 113 119
Jeans
Tour de taille (en pouces) 28 30 30 30 32 32 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 42 42 44 44
Longueur (en puces) 32 30 32 34 30 32 34 30 32 34 30 32 34 36 32 34 30 32 34 36 30 32 34 36 30 32 34 32 34 32 34

Collection business

Costumes, vestes, pantalons de travail
Tailles normales 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Tour de poitrine 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168
Tour de taille 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Longueur à l'entrejambe 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89
Petites tailles (FR) 40 C 42C 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C 62C 64C 66C 68C 70C 72C 74C
Tour de poitrine 91 95 99 103 107 111 115 119 124 129 134 139 144 149 154 159 164 169
Tour de taille 79 83 88 93 97 101 106 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171
Longueur à l'entrejambe 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84
Très petites tailles (FR) 40EC 42EC 44EC 46EC 48EC 50EC 52EC 54EC 56EC 58EC 60EC 62EC 64EC 66EC 68EC 70EC 72EC 74EC
Tour de poitrine 91 95 99 103 107 111 115 119 124 129 134 139 144 149 154 159 164 169
Tour de taille 79 83 88 93 97 101 106 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171
Longueur à l'entrejambe 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79
Grandes tailles (FR) 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L 62L 64L 66L 68L 70L
Tour de poitrine 89 93 97 101 105 109 113 117 122 127 132 137 142 147 152 157 162 167
Tour de taille 73 77 82 87 91 95 100 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165
Longueur à l'entrejambe 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94

Sous-vétements et collection de bain

Bas de sous-vêtements
S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Tour de taille (en cm.) 75-79 84-89 93-97 102-107 113-119 125-131 137-143 149-155 161-167
Collection de bain
XS S M L XL XXL 3XL
Tour de taille (en cm.) 71 75-79 84-89 93-97 102-107 113-119 125-131

Vétements de nuit

S M L XL XXL 3XL
Tour de poitrine (en cm.) 102-108 110-116 118-124 126-134 136-142 146-152
Tour de taille (en cm.) 68-74 76-82 84-92 94-102 104-112 114-122

Accessoiress

Chapeaux & bonnets
Taille 57 58 59 60 61
Tour de tête (en cm) 57 58 59 60 61
Gants
S M L XL XXL
Taille de confection 8,5 9 9,5 10 10,5
Tour de main (en cm) 21,6 22,8 24,1 25,4 26,6
Ceinture
S M L XL XXL 3XL
Longueur (en cm) 75/80 85/90 95/100 105/110 115/120 125/130
Longueur (en pouces) 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52

Chaussures & chaussettes

Chaussures
Pointure 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Longueur du pied (en cm) 24,5 25 26 26,5 27 28 28,5 29 30 30,5 31 32
Chaussettes
Pointure 39-42 43-46 47-48

Vétements

Hauts,Bas,Vétements de nuit
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taille EU (taille à titre informatif) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Taille FR (taille à commander) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tour de poitrine (en cm.) 82 86 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Tour de taille (en cm.) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Tour de hanches (en cm.) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158

Sous-vétements et collection de bain

Taille 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Tour de dos (dessous de poitrine) (en cm) 63/67 68/72 73/77 78/82 83/87 88/92 93/97 98/102 103/107 108/112
Tour de poitrine (en cm)
Bonnet A 77/79 82/84 87/89 92/94 97/99 102/104 107/109 112/114 117/119 112/124
Bonnet B 79/81 84/86 89/91 94/96 99/101 104/106 109/111 114/116 119/121 124/126
Bonnet C 81/83 86/88 91/93 96/98 101/103 106/108 111/113 116/118 121/123 126/128
Bonnet D 83/85 88/90 93/95 98/100 103/105 108/110 113/115 118/120 123/125 128/130
Bonnet E 85/87 90/92 95/97 100/102 105/107 110/112 115/117 120/122 125/127 130/132
Bonnet F 87/89 92/94 97/99 102/104 107/109 112/114 117/119 122/124 127/129 132/134

Accessoiress

Bonnets et chapeaux
Taille taille unique S M L
Tour de tête (en cm) ca. 57cm 55 56 57
Gants
S M L
Taille du vêtement 7,5 8 8,5
Tour de main (en cm) 17,5 19 20,5
Ceinture
XS S M L XL
Tour de taille (en cm) 75/80 85/90 95/100 105/110 115/125